Retribuciones para el año 2015 para el organismo Diputación Provincial de Huesca
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Diputación Provincial de Huesca
__Código | Municipality | Charge | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | ||||
Diputada Provincial - Alos Lopez, Ana Isabel | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.321,97 | ||
Diputado Provincial - Arduña Lapetra, Luis | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.321,97 | ||
Diputado Provincial - Bailo Castro, Jose Sinesio | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 18.320,61 | ||
Diputado Provincial - Bescos Español, Pablo Alvaro | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 17.809,32 | ||
Diputado Provincial - Betorz Miranda, Francisco Javier | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.061,41 | ||
Diputada Provincial - Blanes Forns, Susana | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 18.408,56 | ||
Diputado Provincial - Borraz Alcubierre, Armando | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 22.637,90 | ||
Diputada Provincial - De Pablo Melero, Maria Isabel | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 22.173,27 | ||
Diputado Provincial - Estaun Garcia, Luis Sebastian | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.319,29 | ||
Diputada Provincial - Fernandez Pueyo, Maria Berta | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 16.955,04 | ||
Diputado Provincial - Gallego Montori, Jose Luis | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 22.735,76 | ||
Presidente - Gracia Ferrer, Miguel | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 32.975,98 | ||
Diputado Provincial - Ibarz Guillen, Marco Antonio | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 19.557,59 | ||
Diputado Provincial - Laguens Martin, Jose Antonio | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 17.747,89 | ||
Diputada Provincial - Lanau Morancho, Rosa Maria | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 14.198,92 | ||
Diputado Provincial - Laplana Buetas, Jose Ramon | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 24.043,63 | ||
Diputado Provincial - Mateo Rivas, Francisco | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 36.249,90 | ||
Diputado Provincial - Redol Naval, Pedro Javier | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 13.612,04 | ||
Diputada Provincial - Rodrigo Pla, Maria Mar | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.870,74 | ||
Diputada Provincial - Rufas Acin, Celsa Ana | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 19.774,73 | ||
Diputado Provincial - Sanchez Morales, Fernando | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 20.564,77 | ||
Vicepresidenta Primera - Sancho Rodellar, Elisa | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 32.189,61 | ||
Diputada Provincial - Santana Espejo, Emilia | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 14.604,29 | ||
Diputado Provincial - Serrano Calvo, Joaquin Javier | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 22.881,61 | ||
Diputado Provincial - Torres Mur, Angel | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 14.144,04 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.