Retribuciones para el año 2017 para el organismo Diputación Provincial de Huesca
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Diputación Provincial de Huesca
__Código | Udalerria | Kargua | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | ||||
Diputado Provincial – ARDUÑA LAPETRA, LUIS | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 40944,26 | ||
Diputado Provincial – BAILO CASTRO, JOSE SINESIO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 37717,97 | ||
Diputado Provincial – BESCOS ESPAÑOL, PABLO ALVARO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 36602,58 | ||
Diputado Provincial – BETORZ MIRANDA, FRANCISCO JAVIER | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 41485,1 | ||
Diputada Provincial –BLANES FORNS, SUSANA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 41728,66 | ||
Diputado Provincial – BORRAZ ALCUBIERRE, ARMANDO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 10230,16 | ||
Diputada Provincial -DE PABLO MELERO, MARIA ISABEL | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 45689,31 | ||
Diputado Provincial – ESTAUN GARCIA, LUIS SEBASTIAN | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 44278,28 | ||
Diputada Provincial -FERNANDEZ PUEYO, MARIA BERTA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 42245,64 | ||
Diputado Provincial – GALLEGO MONTORI, JOSE LUIS | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 48862,03 | ||
Diputada Provincial – GRACIA ALOS, OBDULIA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 41960,12 | ||
Presidente – GRACIA FERRER, MIGUEL | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 69426,91 | ||
Diputado Provincial – IBARZ GUILLEN, MARCO ANTONIO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 41258,84 | ||
Diputado Provincial – LAGUENS MARTIN, JOSE ANTONIO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 46537,12 | ||
Diputada Provincial – LANAU MORANCHO, ROSA MARIA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 28093,55 | ||
Diputado Provincial – LAPLANA BUETAS, JOSE RAMON | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 56215,14 | ||
Diputado Provincial – MATEO RIVAS, FRANCISCO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 54270,68 | ||
Diputado Provincial – MONESMA DELGADO, JOAQUIN | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 34162,35 | ||
Diputado Provincial – REDOL NAVAL, PEDRO JAVIER | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 27318,13 | ||
Diputada Provincial – RODRIGO PLA, MARIA DEL MAR | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 40944,26 | ||
Diputada Provincial – RUFAS ACIN, CELSA ANA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 40947,52 | ||
Diputado Provincial – SANCHEZ MORALES, FERNANDO | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 41162,79 | ||
Vicepresidenta primera – SANCHO RODELLAR, ELISA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 67846,31 | ||
Diputada Provincial – SANTANA ESPEJO, EMILIA | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 29554,34 | ||
Diputado Provincial – SERRANO CALVO, JOAQUIN JAVIER | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 46864,1 | ||
Diputado Provincial – TORRES MUR, ANGEL | L02000022 | Diputación Provincial de Huesca | 29344,58 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.